HOTTES STANDARD NEUTRES RECTANGULAIRES – P950

Accueil/CP BERTHIER/HOTTES CP/HOTTES STANDARD NEUTRES RECTANGULAIRES – P950

HOTTES STANDARD NEUTRES RECTANGULAIRES – P950

694.00 HT

P1100 x H400 ou H540*

Structure acier Inox AISI 441 (face non visible en galvanisé)
Plis profilés retournés vers l’intérieur pour une rigidité parfaite
*Moteurs intégrables uniquement pour hottes H540
Filtres chocs en dotation-Hottes en 2 parties à partir de L4200

> VOIR TABLEAU CI-DESSOUS

Catégorie :

Description

Référence Dimensions L X H400 Tarifs Référence Dimensions L X H540 Tarifs M3/H
HRL/1004 1000 694€ HRL/1005 1000 736€ 910
HRL/1204 1200 747€ HRL/1205 1200 835€ 1150
HRL/1504 1500 847€ HRL/1505 1500 951€ 1390
HRL/1704 1700 900€ HRL/1705 1700 1025€ 1620
HRL/2004 2000 1006€ HRL/2005 2000 1146€ 1860
HRL/2204 2200 1042€ HRL/2205 2200 1193€ 2090
HRL/2504 2500 1181€ HRL/2505 2500 1388€ 2340
HRL/2704 2700 1241€ HRL/2705 2700 1456€ 2570
HRL/3004 3000 1517€ HRL/3005 3000 1671€ 2812
HRL/3204 3200 1605€ HRL/3205 3200 1767€ 3040
HRL/3504 3500 1663€ HRL/3505 3500 1841€ 3330
HRL/3704 3700 1707€ HRL/3705 3700 1887€ 3520
HRL/4004 4000 1823€ HRL/4005 4000 2025€ 3762
HRL/4204 4200 2031€ HRL/4205 4200 2260€ 3990
HRL/4504 4500 2126€ HRL/4505 4500 2363€ 4280
HRL/4704 4700 2233€ HRL/4705 4700 2487€ 4470
HRL/5004 5000 2363€ HRL/5005 5000 2631€ 4750
HRL/5204 5200 2384€ HRL/5205 5200 2658€ 4940
HRL/5504 5500 2750€ HRL/5505 5500 3034€ 5225
HRL/5704 5700 2785€ HRL/5705 5700 3081€ 5415
HRL/6004 6000 2883€ HRL/6005 6000 3192€ 5700

Catalogue général CP Berthier

Download

Go to Top