HOTTES STANDARD NEUTRES RECTANGULAIRES – P1100

Accueil/CP BERTHIER/HOTTES CP/HOTTES STANDARD NEUTRES RECTANGULAIRES – P1100

HOTTES STANDARD NEUTRES RECTANGULAIRES – P1100

716.00 HT

P1100 x H400 ou H540*

Structure acier Inox AISI 441 (face non visible en galvanisé)
Plis profilés retournés vers l’intérieur pour une rigidité parfaite
*Moteurs intégrables uniquement pour hottes H540
Filtres chocs en dotation-Hottes en 2 parties à partir de L4200

> VOIR TABLEAU CI-DESSOUS

Catégorie :

Description

Référence Dimensions L X H400 Tarifs Référence Dimensions L X H540 Tarifs M3/H
HRL/11004 1000 716€ HRL/11005 1000 783€ 1100
HRL/11204 1200 771€ HRL/11205 1200 890€ 1320
HRL/11504 1500 874€ HRL/11505 1500 985€ 1650
HRL/11704 1700 941€ HRL/11705 1700 1070€ 1870
HRL/12004 2000 1034€ HRL/12005 2000 1170€ 2200
HRL/12204 2200 1077€ HRL/12205 2200 1226€ 2420
HRL/12504 2500 1220€ HRL/12505 2500 1460€ 2750
HRL/12704 2700 1281€ HRL/12705 2700 1531€ 2970
HRL/13004 3000 1561€ HRL/13005 3000 1712€ 3300
HRL/13204 3200 1651€ HRL/13205 3200 1811€ 3520
HRL/13504 3500 1684€ HRL/13505 3500 1918€ 3850
HRL/13704 3700 1755€ HRL/13705 3700 1995€ 4070
HRL/14004 4000 1879€ HRL/14005 4000 2138€ 4400
HRL/14204 4200 2099€ HRL/14205 4200 2390€ 4620
HRL/14504 4500 2198€ HRL/14505 4500 2499€ 4950
HRL/14704 4700 2308€ HRL/14705 4700 2625€ 5170
HRL/15004 5000 2440€ HRL/15005 5000 2679€ 5500
HRL/15204 5200 2463€ HRL/15205 5200 2805€ 5720
HRL/15504 5500 2834€ HRL/15505 5500 3221€ 6050
HRL/15704 5700 2871€ HRL/15705 5700 3271€ 6270
HRL/16004 6000 2971€ HRL/16005 6000 3386€ 6600

Catalogue général CP Berthier

Download

Go to Top