Référence | P-73/93-SX |
Dimensions | L295 x P25 x H475 |
-
-
Référence P-74/94-DX Dimensions L395 x P25 x H475 -
Référence PM-74-94 DX -
Référence TPF4-912G Caractéristiques 2 feux + 1/2 PCF + 2 feux sur four gaz GN 3/1 Dimensions L1200 x P900 x H900 Puissance 48Kw Alimentation Gaz -
-
-
Référence RRV-94 Caractéristiques Étagère perforée pour meuble L400 Dimensions LxPxH 340x770x100 -
Référence 531041600 Dimensions L135 x P290 x H150 -
Référence 531041600 Dimensions L135 x P290 x H150 -
Référence 531070200 Caractéristiques Panier 2/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P320 x H215 -
Référence 531047900 Caractéristiques Panier 1/2 pour modèles CPD-64 et 1/3 pour modèles CPD-84 Dimensions L280 x P160 x H215 -
Référence 531013200 Dimensions L100 x P300 x H120 -
Référence 531013500 Dimensions L140 x P330 x H120mm -
Référence 531041500 Dimensions L100 x P450 x H150 -
> VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
-
Référence 531041300 Dimensions L280 x P290 x H150 -
Référence 531048800 Dimensions L135 x P290 x H90 -
Référence 531048000 Caractéristiques Panier 1/6 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L135 x P160 x H215 -
Référence 531032400 Caractéristiques Panier 2/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L140 x P320 x H200mm -
Référence 531047900 Caractéristiques Panier 1/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L1600 x P490 x H215 -
Référence 531041400 Dimensions L280 x P450 x H150 -
Référence 531070100 Caractéristiques Panier 1/2 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P240 x H215 -
Référence 531070200 Caractéristiques Panier 2/3 pour modèle CP-94/98 ET CPB98 Dimensions L280 x P320 x H215 -
-
-
Référence P-74/94-DX Dimensions L395 x P25 x H475 -
Référence P-74/94-SX Dimensions L395 x P25 x H475 -
Référence P-73/93-DX Dimensions L295 x P25 x H475 -
Référence L300 Caractéristiques Portes en option PM -
Référence P-74/94-SX Dimensions L395 x P25 x H475 -
Référence PM-74-94 SX -
Référence L400 Caractéristiques Portes en option PM