TABLES BASSES INOX H600

Accueil/CP BERTHIER/TABLES INOX/TABLES BASSES INOX H600

TABLES BASSES INOX H600

286.00 HT

TABLES BASSES INOX SOUDÉES P 600 ET P 700 X H600 IDÉALES POUR POSER LA CUISSON TOP

Réalisation inox AISI 441 finition brossée et polie
Top renforcé et insonorisé – Intégralement fabriquées en double
plis écrasés – Piètement tube carré 40 x 40 épaisseur 1mm
Pieds réglables (6 à partir de L2200mm) – H900mm

> VOIR TABLEAU CI-DESSOUS

Catégorie :

Description

Dimensions L Réf P600 centrale Tarif HT Réf P600 adossée Tarif HT Réf P700 centrale Tarif HT Réf P700 adossée Tarif HT
500 TTB/0560 286€ TTB/0560+BAF 338€ TTB/0570 289€ TTB/0570+BAF 341€
600 TTB/0660 292€ TTB/0660+BAF 344€ TTB/0670 300€ TTB/0670+BAF 352€
700 TTB/0760 302€ TTB/0760+BAF 354€ TTB/0770 306€ TTB/0770+BAF 358€
800 TTB/0860 313€ TTB/0860+BAF 365€ TTB/0870 320€ TTB/0870+BAF 372€
900 TTB/0960 323€ TTB/0960+BAF 375€ TTB/0970 334€ TTB/0970+BAF 388€
1000 TTB/1060 334€ TTB/1060+BAF 386€ TTB/1070 344€ TTB/1070+BAF 396€
1100 TTB/1160 343€ TTB/1160+BAF 395€ TTB/1170 355€ TTB/1170+BAF 407€
1200 TTB/1260 353€ TTB/1260+BAF 405€ TTB/1270 367€ TTB/1270+BAF 419€
1300 TTB/1360 364€ TTB/1360+BAF 416€ TTB/1370 379€ TTB/1370+BAF 431€
1400 TTB/1460 374€ TTB/1460+BAF 426€ TTB/1470 389€ TTB/1470+BAF 441€
1500 TTB/1560 386€ TTB/1560+BAF 438€ TTB/1570 403€ TTB/1570+BAF 455€
1600 TTB/1660 395€ TTB/1660+BAF 447€ TTB/1670 418€ TTB/1670+BAF 470€
1700 TTB/1760 405€ TTB/1760+BAF 457€ TTB/1770 430€ TTB/1770+BAF 482€
1800 TTB/1860 416€ TTB/1860+BAF 468€ TTB/1870 438 TTB/1870+BAF 490€
1900 TTB/1960 425€ TTB/1960+BAF 477€ TTB/1970 450€ TTB/1970+BAF 502€
2000 TTB/2060 437€ TTB/2060+BAF 500€ TTB/2070 462€ TTB/2070+BAF 524€
2100 TTB/2160 529€ TTB/2160+BAF 591€ TTB/2170 573€ TTB/2170+BAF 635€
2200 TTB/2260 602€ TTB/2260+BAF 664€ TTB/2270 622€ TTB/2270+BAF 688€
2300 TTB/2360 612€ TTB/2360+BAF 674€ TTB/2370 637€ TTB/2370+BAF 700€
2400 TTB/2460 623€ TTB/2460+BAF 685€ TTB/2470 649€ TTB/2470+BAF 711€
2500 TTB/2560 665€ TTB/2560+BAF 727€ TTB/2570 715€ TTB/2570+BAF 777€
2600 TTB/2660 692€ TTB/2660+BAF 754€ TTB/2670 724€ TTB/2670+BAF 786€
2700 TTB/2760 703€ TTB/2760+BAF 765€ TTB/2770 736€ TTB/2770+BAF 798€
2800 TTB/2860 714€ TTB/2860+BAF 776€ TTB/2870 748€ TTB/2870+BAF 810€
2900 TTB/2960 721€ TTB/2960+BAF 783€ TTB/2970 757€ TTB/2970+BAF 819€

Options :

Roues avec freins Ø 100 : 453 €
Roues avec freins Ø 150 : 472 €
*Bloc 1 tiroir : 437 €
Coin pour bords arrières :120 €
TVO : 172 €

Catalogue général CP Berthier

Download

Go to Top