Réalisation Inox AISI 441 finition brossée et polie
Double plis écrasés pour charge de 200Kg/M
Possibilité de combiner soit avec console fixe soit réglable
> VOIR LE TABLEAU CI-DESSOUS
Consoles Inox 12/10
Etagères ajourées | P250 | P300 | P350 | P400 | ||||
Dimensions L | RÉF | TARIF | RÉF | TARIF | RÉF | TARIF | RÉF | TARIF |
1000 | CP-EMA/1025 | 156€ | CP-EMA/1030 | 157€ | CP-EMA/1035 | 158€ | CP-EMA/1040 | 169€ |
1100 | CP-EMA/1125 | 160€ | CP-EMA/1130 | 161€ | CP-EMA/1135 | 162€ | CP-EMA/1140 | 174€ |
1200 | CP-EMA/1225 | 164€ | CP-EMA/1230 | 165€ | CP-EMA/1235 | 166€ | CP-EMA/1240 | 179€ |
1300 | CP-EMA/1325 | 169€ | CP-EMA/1330 | 169€ | CP-EMA/1335 | 170€ | CP-EMA/1340 | 184€ |
1400 | CP-EMA/1425 | 173€ | CP-EMA/1430 | 174€ | CP-EMA/1435 | 174€ | CP-EMA/1440 | 188€ |
1500 | CP-EMA/1525 | 178€ | CP-EMA/1530 | 179€ | CP-EMA/1535 | 179€ | CP-EMA/1540 | 193€ |
1600 | CP-EMA/1625 | 182€ | CP-EMA/1630 | 183€ | CP-EMA/1635 | 184€ | CP-EMA/1640 | 198€ |
1700 | CP-EMA/1725 | 186€ | CP-EMA/1730 | 187€ | CP-EMA/1735 | 188€ | CP-EMA/1740 | 202€ |
1800 | CP-EMA/1825 | 190€ | CP-EMA/1830 | 191€ | CP-EMA/1835 | 192€ | CP-EMA/1840 | 207€ |
1900 | CP-EMA/1925 | 194€ | CP-EMA/1930 | 195€ | CP-EMA/1935 | 196€ | CP-EMA/1940 | 211€ |
2000 | CP-EMA/2025 | 199€ | CP-EMA/2030 | 200€ | CP-EMA/2035 | 201€ | CP-EMA/2040 | 216€ |
Fixes
-CP-CFAN/251 pour P250mm : 25 €
-CP-CFAN/301 pour P300mm : 25 €
-CP-CFAN/351 pour P350mm : 25 €
-CP-CRA/400 pour P400mm : 26 €
Réglables
-CP-CRA/251 pour P250mm : 14 €
-CP-CRA/301 pour P300mm : 15 €
-CP-CRA/351 pour P350mm : 16 €
-CP-CFAN/400 pour P400mm : 21 €
Lattes réglables Inox 15/10
LE/330 (H330) pour étagère 1 niveau : 13 €
LE/660 (H660) pour étagère 2 niveaux : 17 €
LE/990 (H990) pour étagère 3 niveaux : 20 €